High-Temperature Fire Bricks
Fire Bricks
Sri Lanka’s #1 Fire Bricks
1. Standard Fire Bricks
| Item (L × B × H) | Code | Attainable Temperature (°C) |
|---|---|---|
| High Alumina Bricks | ||
| 230 × 115 × 75 mm | 2 SH 3 | 1650 |
| 230 × 115 × 65 mm | 2 SH 2 | 1650 |
| Medium Alumina Bricks | ||
| 230 × 115 × 75 mm | 2 SC 3 | 1650 |
| 230 × 115 × 65 mm | 2 SC 2 | 1650 |
| Low-Medium Alumina Bricks | ||
| 230 × 115 × 75 mm | 2 SB 3 | 1450 |
| 230 × 115 × 65 mm | 2 SB 2 | 1450 |
| Low Alumina Bricks | ||
| 230 × 115 × 75 mm | 2 SG 3 | 1380 |
| 230 × 115 × 65 mm | 2 SG 2 | 1380 |
2. Side Arch Bricks (Tapered)
| Item (L × B × H1 / H2) | 40% Alumina SK 32 (°C) | 45% Alumina SK 35 (°C) | 70% Alumina SK 36 (°C) |
|---|---|---|---|
| S/A 230 × 114 × 65 / 55 mm (9 × 4½ × 2½ / 2") | 1380 | 1650 | 1850 |
| S/A 230 × 114 × 75 / 38 mm (9 × 4½ × 3 / 1½") | 1380 | 1650 | 1850 |
| S/A 230 × 114 × 65 / 38 mm (9 × 4½ × 2½ / 1½") | 1380 | 1650 | 1850 |
| S/A 230 × 114 × 75 / 50 mm (9 × 4½ × 3 / 2") | 1380 | 1650 | 1850 |
| S/A 230 × 114 × 75 / 65 mm (9 × 4½ × 3 / 2½") | 1380 | 1650 | 1850 |
| S/A 230 × 114 × 75 / 70 mm (9 × 4½ × 3 / 2¾") | 1380 | 1650 | 1850 |
3. End Arc Bricks
| Item (L × B × H1 / H2) | 40% Alumina SK 32 (°C) | 45% Alumina SK 35 (°C) | 70% Alumina SK 36 (°C) |
|---|---|---|---|
| E/A 230 × 114 × 65 / 55 mm (9 × 4½ × 2½ / 2") | 1380 | 1650 | 1850 |
| E/A 230 × 114 × 75 / 38 mm (9 × 4½ × 3 / 1½") | 1380 | 1650 | 1850 |
| E/A 230 × 114 × 65 / 38 mm (9 × 4½ × 2½ / 1½") | 1380 | 1650 | 1850 |
| E/A 230 × 114 × 75 / 50 mm (9 × 4½ × 3 / 2") | 1380 | 1650 | 1850 |
| E/A 230 × 114 × 75 / 65 mm (9 × 4½ × 3 / 2½") | 1380 | 1650 | 1850 |
| E/A 230 × 114 × 75 / 70 mm (9 × 4½ × 3 / 2¾") | 1380 | 1650 | 1850 |
4. Split Type Bricks
| Item (L × B × H1 / H2) | 40% Alumina SK 32 (°C) | 45% Alumina SK 35 (°C) | 70% Alumina SK 36 (°C) |
|---|---|---|---|
| Split 9 × 4½ × 1/2" | 1380 | 1650 | 1850 |
| Split 9 × 4½ × 3/4" | 1380 | 1650 | 1850 |
| Split 9 × 4½ × 1" | 1380 | 1650 | 1850 |
| Split 9 × 4½ × 1¼" | 1380 | 1650 | 1850 |
| Split 9 × 4½ × 1½" | 1380 | 1650 | 1850 |
| Split 9 × 4½ × 2" | 1380 | 1650 | 1850 |