High-Temperature Fire Bricks
Fire Bricks
Sri Lanka’s #1 Fire Bricks – 1380–1850°C | SK-32 to SK-36 | LKR 165–480 | 48hr Island Delivery
1. Standard Fire Bricks (230 mm Series)
| Size (L×B×H) | Code | Al₂O₃ | Max Temp (°C) |
|---|---|---|---|
| 230×115×75 mm | 2 SH 3 | 60%+ | 1650 |
| 230×115×65 mm | 2 SH 2 | 60%+ | 1650 |
| 230×115×75 mm | 2 SC 3 | 50% | 1650 |
| 230×115×65 mm | 2 SC 2 | 50% | 1650 |
| 230×115×75 mm | 2 SB 3 | 45% | 1450 |
| 230×115×65 mm | 2 SB 2 | 45% | 1450 |
| 230×115×75 mm | 2 SG 3 | 40% | 1380 |
| 230×115×65 mm | 2 SG 2 | 40% | 1380 |
2. Side Arch Bricks (Tapered)
| Shape & Size | SK-32 (40% Al₂O₃) |
SK-35 (45% Al₂O₃) |
SK-36 (70% Al₂O₃) |
|---|---|---|---|
| S/A 230×114×65/55 mm | 1380°C | 1650°C | 1850°C |
| S/A 230×114×75/38 mm | 1380°C | 1650°C | 1850°C |
| S/A 230×114×65/38 mm | 1380°C | 1650°C | 1850°C |
| S/A 230×114×75/50 mm | 1380°C | 1650°C | 1850°C |
| S/A 230×114×75/65 mm | 1380°C | 1650°C | 1850°C |
| S/A 230×114×75/70 mm | 1380°C | 1650°C | 1850°C |
3. Split (Half) Bricks – Instant Floor Layers
| Thickness | SK-32 (40% Al₂O₃) |
SK-35 (45% Al₂O₃) |
SK-36 (70% Al₂O₃) |
|---|---|---|---|
| ½" (13 mm) | 1380°C | 1650°C | 1850°C |
| ¾" (19 mm) | 1380°C | 1650°C | 1850°C |
| 1" (25 mm) | 1380°C | 1650°C | 1850°C |
| 1¼" (32 mm) | 1380°C | 1650°C | 1850°C |
| 1½" (38 mm) | 1380°C | 1650°C | 1850°C |
| 2" (50 mm) | 1380°C | 1650°C | 1850°C |